Namespace dev-2
Workloads
Rollout adminpanel
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 339M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 339M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | greater than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | not equal | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 329m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1344M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 329m
memory: 1344M
Deployment adminpanel-homework-timers
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1575M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1575M
Deployment adminpanel-logging-streams
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1342M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1342M
Deployment adminpanel-send-check-cloud-cassa
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1340M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1340M
Deployment adminpanel-stream-updates
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1344M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1344M
Rollout base-app
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 165M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 165M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 34m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 702m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1818M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 702m
memory: 1818M
Deployment base-app-assign-exam-templates
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1575M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1575M
Deployment base-app-course-module-access
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1574M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1574M
Deployment base-app-delete-module
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1817M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1817M
Deployment base-app-elastic-indexing
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1815M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1815M
Deployment base-app-homework-check-answer
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1819M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1819M
Deployment base-app-homework-pass
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1816M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1816M
Deployment base-app-logging-streams
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1575M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1575M
Deployment base-app-order-items-updates
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1820M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1820M
Deployment base-app-parse-exam-templates
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1573M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1573M
Deployment base-app-process-homework
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1575M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1575M
Deployment base-app-send-email
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1816M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1816M
Deployment base-app-send-homework-to-kafka
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1818M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1818M
Deployment base-app-update-referral-code
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 96Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1576M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1576M
Rollout checkout
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 165M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 165M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | greater than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 160Mi | greater than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | not equal | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | not equal | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1344M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1344M
Deployment checkout-amo-leads
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2623M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 2623M
Deployment checkout-cloud-payment
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2625M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 2625M
Deployment checkout-complete-order
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2628M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 2628M
Deployment checkout-course-module-access
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2625M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 2625M
Rollout checkout-front
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 250Mi
Deployment checkout-medium-priority
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 20m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 160Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 2624M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 2624M
StatefulSet elasticsearch-master
Containers
Container elasticsearch
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1169M |
| Memory Limit | 1Gi | less than | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 1169M
limits:
cpu: 25m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 157m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1139M |
| Memory Limit | 1Gi | less than | 17G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 1139M
limits:
cpu: 157m
memory: 17G
Rollout frontend-app
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 250Mi
Rollout homework-check
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 64Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 250Mi
Rollout homeworks
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 338M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 338M
Container php-fpm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | not equal | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 329m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 125Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1342M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 329m
memory: 1342M
Deployment homeworks-kafka-outbox-flush
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 157m |
| Memory Request | 80Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 1122M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 157m
memory: 1122M
Deployment homeworks-kafka-task-checking-ai-results
Containers
Container worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | less than | 25m |
